| 試験項目 | スクールターフ混合物 | 排水性アスファルト混合物 | |
| 密度(ノギス)(g/m3) | 1.27 | 2.00 | |
| 空隙率(%) | 35.2 | 20.0 | |
| 現場透水量(ml/15sec) | 950 | 1100 | |
| 弾力性試験 | SB係数 (20℃,%) |
6 | 3 |
| GB係数 (20℃,%) |
10 | 73 | |
| 保水率(%) | |||
| 乾燥時間 | 20℃ | 30℃ | 40℃ |
| 0 | 122 | 119 | 125 |
| 50 | 116 | 107 | 108 |
| 100 | 107 | 105 | 105 |
| 150 | 106 | 103 | 103 |
| 200 | 104 | 102 | 101 |
| 250 | 103 | 101 | 100 |
| 300 | 102 | 100 | 100 |
保水性の確認は、乾燥状態の混合物重量を100として、水に24時間全浸透させ混合物を飽和状態にした後、各温度条件及び設定時間ごとに保水状態を測定した。