RGペイブ郷恵渦
原油価格の高騰により資材費が値上がりいたしました。新単価は2008年5月10日より適用します。なお、今後も原油価格の高騰により、価格が上昇する可能性があります。
| RGペイブ郷恵渦 | ||||
| 仕上方式 | 用途 | 仕上げ厚 | 1m2あたり単価 | 仕上の色 |
| 練りこみ | 駐車場 | 40mm | 12,500 | 赤、緑 |
| 仕上方式 | 用途 | 仕上げ厚 | 1m2あたり単価 | 仕上の色 |
| 吹きつけ | 歩道 | 40mm | 12,200 | 赤、緑 |
| 仕上方式 | 用途 | 仕上げ厚 | 1m2あたり単価 | 仕上の色 |
| 着色なし | 駐車場 | 40mm | 11,100 | 黒 |
| 歩道 | 40mm | 11,100 | 黒 | |
| 仕上方式 | 用途 | 仕上げ厚 | 1m2あたり単価 | 仕上の色 |
| EPDM | 駐車場 | 40mm | 17,400 | BR2〜BL3まで |
| 仕上方式 | 用途 | 仕上げ厚 | 1m2あたり単価 | 仕上の色 |
| EPDM 赤、緑除外 | 歩道 | 40mm | 17,400 | BR2〜BL3まで |
| 仕上方式 | 用途 | 仕上げ厚 | 1m2あたり単価 | 仕上の色 |
| プレコートゴム | 駐車場 | 40mm | 16,000 | 赤、緑、グレイ、黄土色、ピンク |
| 歩道 | 40mm | 16,000 | 赤、緑、グレイ、黄土色、ピンク | |
EPDMカラーゴムチップ標準色 見本
プレーコートゴムチップ標準色 見本
| レッド | グレー |
![]() |
![]() |
| グリーン | ブルー |
![]() |
![]() |
| ピンク | 黄土色 |
![]() |
![]() |
|
参考価格とお問い合わせ |
このページは移動しました |








