原油価格の高騰により資材費が値上がりいたしました。新単価は2008年5月10日より適用します。なお、今後も原油価格の高騰により、価格が上昇する可能性があります。
| 仕上げ方式 | 限界高さ | 舗装仕上げ厚 | 1m2あたりの単価 | 仕上げの色 |
| 吹き付け | 1.2m以下 | 40mm | 12,600 | 赤、緑 |
| 1.8m以下 | 60mm | 14,200 | ||
| 2.1m以下 | 80mm | 17,500 | ||
| 2.4m以下 | 100mm | 20,500 | ||
| 2.7m以下 | 120mm | 22,600 | ||
| 3.0m以下 | 210mm | 35,500 | ||
| 仕上げ方式 | 限界高さ | 舗装仕上げ厚 | 1m2あたりの単価 | 仕上げの色 |
| EPDM | 1.2m以下 | 40mm | 20,600 | BR2〜BL3まで |
| 1.8m以下 | 60mm | 22,300 | ||
| 2.1m以下 | 80mm | 25,600 | ||
| 2.4m以下 | 100mm | 28,600 | ||
| 2.7m以下 | 120mm | 30,600 | ||
| 3.0m以下 | 210mm | 43,600 | ||
| プレコートゴム | 1.2m以下 | 40mm | 16,000 | 赤、緑、グレイ、黄土色、ピンク |
| 1.8m以下 | 60mm | 18,000 | ||
| 2.1m以下 | 80mm | 19,000 | ||
| 2.4m以下 | 100mm | 22,000 | ||
| 2.7m以下 | 120mm | 24,000 | ||
| 3.0m以下 | 210mm | 38,000 | ||
| 仕上げ方式 | 限界高さ | 舗装仕上げ厚 | 1m2あたりの単価 | 仕上げの色 |
| ルーズフィル | 2.5m以下 | 100mm | 9,800 | 黒 |
| 3.0m以下 | 130mm | 12,000 |
「ゴムチップ舗装の契約から納品(施工)までの流れ」で詳しく説明をさせていただいてます。