有限会社環境緑化エンジニアリングが施工したゴムチップ舗装の施工実績です
| 施 工 月 | 現 場 名 | 施工数量 |
|---|---|---|
| 1999年 4月 | 岩手県盛岡市幼稚園遊具下ゴムチップ舗装工事 | 250 |
| 1999年 5月 | 仙台育英学園高等学校 野球場ダックアウト | 100 |
| 1999年 7月 | 仙台YMCA幼稚園遊具下ゴムチップ舗装工事 | 200 |
| 1999年 9月 | 岩出山町老人ホームゴムチップ舗装工事 | 50 |
| 1999年 9月 | 三沢米軍(10)小学校 サッカー場園路舗装工事 | 830 |
| 2000年 2月 | 弟53号中田町営野球場改修工事 | 300 |
| 2000年 3月 | 弟53号中田町営野球場改修工事(側溝蓋) | 200m |
| 2001年 6月 | 三沢米軍基地内 遊具下衝撃吸収舗装工事 | 200 |
| 2001年 | 福岡市東区福岡育児院 | 100m2 |
| 2001年 | 財務省印刷局内 歩道 | 180m2 |
| 2001年 | 秋田県西目町走路 | 500 |
| 2002年 | 市川市ジャングルジム下衝撃吸収舗装 | 60m2 |
| 2002年 | 秋田県 西目町走路 | 300 |
| 2003年 | 会津若松市、小金井小学校遊具下衝撃吸収舗装 | 150m2 |
| 2004年 | 福生市遊具下衝撃吸収舗装 | 200m2 |
| 2005年 | 神奈川県川崎市遊具下衝撃吸収性ゴムチップ舗装 | 50m2 |
| 2005年 | 愛知県安城市遊具下衝撃吸収性ゴムチップ舗装 | 約30m2 |
|
施工実績 |


