<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title> - グラウンド・土舗装の施工写真集</title>
		<link>http://www.kankyo-enjinia.com/Community/modules/pico18/index.php?cat_id=13</link>
		<description>試験施工比較状況写−飛散状況<br /><img src="http://www.kankyo-enjinia.com/Community/uploads/kurei/4848.jpg" border="0"  /></description>
		<lastBuildDate>Mon, 06 Aug 2007 17:09:59 +0900</lastBuildDate>
		<docs>http://backend.userland.com/rss/</docs>
		<generator>XOOPS - pico</generator>
		<category>試験施工比較状況写−飛散状況</category>
		<webMaster>kre21ccb@plum.ocn.ne.jp</webMaster>
		<language>ja</language>

				<item>
			<title>ＣＣクレイ工法と他社クレイ工法比較しています</title>
			<link>http://www.kankyo-enjinia.com/Community/modules/pico18/index.php?content_id=28</link>
			<description>ＣＣクレイ工法と他社クレイ工法比較しています。（1年以上経過を観察しました）
前年の7月頃に試験施工を行い、翌年の春5月、雪が降った後に状況を確認した



















CCクレイ舗装表面に関して

雪融け後、サッカー部などが使用したが...</description>
			<guid>http://www.kankyo-enjinia.com/Community/modules/pico18/index.php?content_id=28</guid>
			<pubDate>Mon, 06 Aug 2007 17:09:59 +0900</pubDate>
			<category>試験施工比較状況写−飛散状況</category>
		</item>
				<item>
			<title>CCクレイ舗装の飛散試験状況写真</title>
			<link>http://www.kankyo-enjinia.com/Community/modules/pico18/index.php?content_id=27</link>
			<description>CCクレイ舗装の飛散試験状況写真
グランドの土が飛散する状況を試験施工により比較しました。枠で囲われている以外の場所は強風により飛散を起こしていますが、枠内は飛散を最小限度に抑えることに成功しています。

</description>
			<guid>http://www.kankyo-enjinia.com/Community/modules/pico18/index.php?content_id=27</guid>
			<pubDate>Mon, 06 Aug 2007 15:50:07 +0900</pubDate>
			<category>試験施工比較状況写−飛散状況</category>
		</item>
		
	</channel>
</rss>