<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title> - グラウンド・土舗装の施工写真集</title>
		<link>http://www.kankyo-enjinia.com/Community/modules/pico18/</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Fri, 10 Aug 2007 17:35:24 +0900</lastBuildDate>
		<docs>http://backend.userland.com/rss/</docs>
		<generator>XOOPS - pico</generator>
		<category>グラウンド・土舗装の施工写真集</category>
		<webMaster>kre21ccb@plum.ocn.ne.jp</webMaster>
		<language>ja</language>

				<item>
			<title>野球場クレイ舗装施工後6年後の状況</title>
			<link>http://www.kankyo-enjinia.com/Community/modules/pico18/index.php?content_id=29</link>
			<description>野球場クレイ舗装施工後6年後の状況
施工後6年以上が経過している野球場クレイ舗装

施工後6年以上が経過しているが、メンテナンスをしっかり行なっているので水が溜まりにくくなっているのがわかるとおもいます。土舗装の表面に凹凸がつかないようにメンテナンスをす...</description>
			<guid>http://www.kankyo-enjinia.com/Community/modules/pico18/index.php?content_id=29</guid>
			<pubDate>Fri, 10 Aug 2007 17:35:24 +0900</pubDate>
			<category>CCクレイ舗装　宮城県中田町営野球場</category>
		</item>
				<item>
			<title>宮城県中田町営野球場の土舗装</title>
			<link>http://www.kankyo-enjinia.com/Community/modules/pico18/index.php?content_id=26</link>
			<description>CCクレイ舗装　宮城県中田町営野球場



野球場の土舗装　施工直後の状況
野球場の土舗装　施工後6年以上が経過した状況</description>
			<guid>http://www.kankyo-enjinia.com/Community/modules/pico18/index.php?content_id=26</guid>
			<pubDate>Fri, 10 Aug 2007 17:21:10 +0900</pubDate>
			<category>CCクレイ舗装　宮城県中田町営野球場</category>
		</item>
				<item>
			<title>飛鳥高等学校　グラウンド土舗装施工前、施工後</title>
			<link>http://www.kankyo-enjinia.com/Community/modules/pico18/index.php?content_id=3</link>
			<description>施工前の状況と施工後の状況を比較してみてください完成写真施工前、施工後比較写真1施工前、施工後比較写真2</description>
			<guid>http://www.kankyo-enjinia.com/Community/modules/pico18/index.php?content_id=3</guid>
			<pubDate>Fri, 10 Aug 2007 09:53:22 +0900</pubDate>
			<category>飛鳥高等学校　グラウンド土舗装</category>
		</item>
				<item>
			<title>飛鳥高等学校　グラウンド土舗装</title>
			<link>http://www.kankyo-enjinia.com/Community/modules/pico18/index.php?content_id=2</link>
			<description>東京都　飛鳥高等学校グランド改修工事完成写真完成写真施工前、施工後比較写真1施工前、施工後比較写真2</description>
			<guid>http://www.kankyo-enjinia.com/Community/modules/pico18/index.php?content_id=2</guid>
			<pubDate>Fri, 10 Aug 2007 09:50:28 +0900</pubDate>
			<category>飛鳥高等学校　グラウンド土舗装</category>
		</item>
				<item>
			<title>ＣＣクレイ工法と他社クレイ工法比較しています</title>
			<link>http://www.kankyo-enjinia.com/Community/modules/pico18/index.php?content_id=28</link>
			<description>ＣＣクレイ工法と他社クレイ工法比較しています。（1年以上経過を観察しました）
前年の7月頃に試験施工を行い、翌年の春5月、雪が降った後に状況を確認した



















CCクレイ舗装表面に関して

雪融け後、サッカー部などが使用したが...</description>
			<guid>http://www.kankyo-enjinia.com/Community/modules/pico18/index.php?content_id=28</guid>
			<pubDate>Mon, 06 Aug 2007 17:09:59 +0900</pubDate>
			<category>試験施工比較状況写?飛散状況</category>
		</item>
				<item>
			<title>CCクレイ舗装の飛散試験状況写真</title>
			<link>http://www.kankyo-enjinia.com/Community/modules/pico18/index.php?content_id=27</link>
			<description>CCクレイ舗装の飛散試験状況写真
グランドの土が飛散する状況を試験施工により比較しました。枠で囲われている以外の場所は強風により飛散を起こしていますが、枠内は飛散を最小限度に抑えることに成功しています。

</description>
			<guid>http://www.kankyo-enjinia.com/Community/modules/pico18/index.php?content_id=27</guid>
			<pubDate>Mon, 06 Aug 2007 15:50:07 +0900</pubDate>
			<category>試験施工比較状況写?飛散状況</category>
		</item>
				<item>
			<title>秋田北高等学校土舗装完成状況</title>
			<link>http://www.kankyo-enjinia.com/Community/modules/pico18/index.php?content_id=8</link>
			<description>下層土にはゴムチップを混合、上層土には杉檜の樹皮を混合してあります。




室内弓道生ＣＣクレイ舗装（ゴムチップ無し）
杉や檜の樹皮は繊維状になっている。この繊維状の材料が混合されたＣＣクレイ混合土は飛散を非常に抑制する力を持っている。このような特長...</description>
			<guid>http://www.kankyo-enjinia.com/Community/modules/pico18/index.php?content_id=8</guid>
			<pubDate>Mon, 06 Aug 2007 15:35:28 +0900</pubDate>
			<category>秋田北高等学校グランド土舗装</category>
		</item>
				<item>
			<title>埼玉県日動火災グランドの芝生舗装と土舗装</title>
			<link>http://www.kankyo-enjinia.com/Community/modules/pico18/index.php?content_id=25</link>
			<description>CCクレイ舗装、CCターフ工法　埼玉県日動火災グランド

芝生部分は　ＫＴＳ?ターフチップ工法で仕上げてあります。芝生はみやこ芝を使用。クレイ部分はＣＣクレイ舗装です。






面積　21,000ｍ２

芝生部分：19,000ｍ２
クレイ部分：2,000ｍ２</description>
			<guid>http://www.kankyo-enjinia.com/Community/modules/pico18/index.php?content_id=25</guid>
			<pubDate>Mon, 06 Aug 2007 15:15:45 +0900</pubDate>
			<category>埼玉県日動火災グランドの芝生舗装と土舗装</category>
		</item>
				<item>
			<title>利府町総合グランド　　クレイ舗装</title>
			<link>http://www.kankyo-enjinia.com/Community/modules/pico18/index.php?content_id=24</link>
			<description>CCターフ、CCクレイ舗装　利府町総合グランド

芝生のグランドの外周部分はＣＣクレイ舗装。
芝生はＫＴＳ?ＣＣターフ工法で施工されている

ＣＣクレイ舗装部分</description>
			<guid>http://www.kankyo-enjinia.com/Community/modules/pico18/index.php?content_id=24</guid>
			<pubDate>Mon, 06 Aug 2007 14:58:29 +0900</pubDate>
			<category>CCターフ、KTS-CCクレイ舗装　利府町総合グランド</category>
		</item>
				<item>
			<title>鋸南中学校校庭土舗装</title>
			<link>http://www.kankyo-enjinia.com/Community/modules/pico18/index.php?content_id=23</link>
			<description>鋸南中学校施工後３年が経過した状況
</description>
			<guid>http://www.kankyo-enjinia.com/Community/modules/pico18/index.php?content_id=23</guid>
			<pubDate>Mon, 06 Aug 2007 14:21:43 +0900</pubDate>
			<category>鋸南中学校校庭土舗装　施工3年後</category>
		</item>
		
	</channel>
</rss>