<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title> - ゴムチップや杉檜の樹皮を使用した、土壌改良型土舗装</title>
		<link>http://www.kankyo-enjinia.com/Community/modules/pico16/</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Sat, 11 Aug 2007 08:56:28 +0900</lastBuildDate>
		<docs>http://backend.userland.com/rss/</docs>
		<generator>XOOPS - pico</generator>
		<category>ゴムチップや杉檜の樹皮を使用した、土壌改良型土舗装</category>
		<webMaster>kre21ccb@plum.ocn.ne.jp</webMaster>
		<language>ja</language>

				<item>
			<title>ＣＣバークについて</title>
			<link>http://www.kankyo-enjinia.com/Community/modules/pico16/index.php?content_id=19</link>
			<description>ＣＣバークについて

ＣＣバークとは、杉（Ｃｅｄａｒ）と檜（Ｃｙｐｒｅｓｓ）の頭文字から取った名称です。元は産業廃棄物だったこれらの樹皮は、年間８００万立米もでる産業廃棄物で焼却や野積みにされていたものです。ＣＣバークはどんな利用のされ方をするようにな...</description>
			<guid>http://www.kankyo-enjinia.com/Community/modules/pico16/index.php?content_id=19</guid>
			<pubDate>Sat, 11 Aug 2007 08:56:28 +0900</pubDate>
			<category>グラウンド土舗装の用語解説</category>
		</item>
				<item>
			<title>経年により表面が硬化した土舗装グラウンド</title>
			<link>http://www.kankyo-enjinia.com/Community/modules/pico16/index.php?content_id=4</link>
			<description>長年使用しているうちに表面が硬化した土舗装のグラウンドです。
従来の土舗装のグラウンドはその性質から使用すればするほど表面が踏圧により硬化していきます。また、長年雨風にさらされているうちに自然に土壌が締まって堅くなっていく場合もあります。


　このよ...</description>
			<guid>http://www.kankyo-enjinia.com/Community/modules/pico16/index.php?content_id=4</guid>
			<pubDate>Fri, 10 Aug 2007 20:53:21 +0900</pubDate>
			<category>土、クレイ舗装の抱える問題</category>
		</item>
				<item>
			<title>従来の土舗装グランドの問題点</title>
			<link>http://www.kankyo-enjinia.com/Community/modules/pico16/index.php?content_id=2</link>
			<description>従来の土舗装グランドの問題点
校庭、スポーツ施設、多目的広場の舗装など、わが国ではｸﾚｲ舗装が最も多く利用されています。その理由として以下の４点があります。

建設コストが安い。
管理が容易である。
舗装材が土であるから雨水が浸透し自然環境によい。
舗...</description>
			<guid>http://www.kankyo-enjinia.com/Community/modules/pico16/index.php?content_id=2</guid>
			<pubDate>Fri, 10 Aug 2007 10:44:24 +0900</pubDate>
			<category>土、クレイ舗装の抱える問題</category>
		</item>
				<item>
			<title>KTS-CCクレイ工法の構造断面　リサイクルゴムチップで土壌改良を行うメリット</title>
			<link>http://www.kankyo-enjinia.com/Community/modules/pico16/index.php?content_id=7</link>
			<description>土壌改良型土舗装（KTS-CCクレイ工法）はクッション層と表層部分から構成されます。構造断面の概要　クッション層には、特殊ラバーチップ混合土、表層にはＣＣバークが混合されたＣＣクレイ混合土を使用します。また、表面処理材として、ＮＳ混合砂（NSサンド）や塩化カル...</description>
			<guid>http://www.kankyo-enjinia.com/Community/modules/pico16/index.php?content_id=7</guid>
			<pubDate>Fri, 10 Aug 2007 10:20:19 +0900</pubDate>
			<category>土にゴムチップを混ぜるメリット</category>
		</item>
				<item>
			<title>ＣＣクレイ混合土の表面排水</title>
			<link>http://www.kankyo-enjinia.com/Community/modules/pico16/index.php?content_id=22</link>
			<description>ＣＣクレイ混合土の表面排水
本来クレイ舗装は雨水を透水させにくい素材である

土舗装の表層に使用される材質の殆どは飽和透水係数が10−４〜10−６であり、殆ど透水しない材質である。すなわち、10?厚の表層材を浸透するのに27.7時間〜11.6日かかる事です。（透水性...</description>
			<guid>http://www.kankyo-enjinia.com/Community/modules/pico16/index.php?content_id=22</guid>
			<pubDate>Mon, 06 Aug 2007 17:06:32 +0900</pubDate>
			<category>グラウンド土舗装の用語解説</category>
		</item>
				<item>
			<title>土舗装の粘質球場試験</title>
			<link>http://www.kankyo-enjinia.com/Community/modules/pico16/index.php?content_id=20</link>
			<description>土舗装の粘質球場試験

粘質球場試験は土舗装に使用する土にどのくらい粘性があるかを調べるために行ないます。

粘質球状試験は、0.075?を通過した土に水を加えφ15〜20?の球を作り、絶乾状態とする。その後、水の入ったビーカーに入れ崩壊時間の測定及び状態を観...</description>
			<guid>http://www.kankyo-enjinia.com/Community/modules/pico16/index.php?content_id=20</guid>
			<pubDate>Thu, 02 Aug 2007 14:44:32 +0900</pubDate>
			<category>グラウンド土舗装の用語解説</category>
		</item>
				<item>
			<title>のずみされた杉、檜の樹皮</title>
			<link>http://www.kankyo-enjinia.com/Community/modules/pico16/index.php?content_id=23</link>
			<description>のずみされた針葉樹の樹皮です。処理方法としては焼却処分が一般的です。

リサイクル方法
リサイクル方法としては、遊歩道の舗装材や、法面の基盤材、土舗装の強化剤等に使用されています。

杉檜の樹皮を使用した舗装

杉檜の樹皮をマルチング材として使用してい...</description>
			<guid>http://www.kankyo-enjinia.com/Community/modules/pico16/index.php?content_id=23</guid>
			<pubDate>Thu, 02 Aug 2007 14:29:07 +0900</pubDate>
			<category>グラウンド土舗装の用語解説</category>
		</item>
				<item>
			<title>ＣＣクレイ混合土の配合例</title>
			<link>http://www.kankyo-enjinia.com/Community/modules/pico16/index.php?content_id=10</link>
			<description>ここではＣＣクレイ混合土を制作するときの配合例をご紹介します。ＣＣクレイ混合土は土舗装グラウンドの表層として使用され、土の流失や飛散を抑える役割を持っています。基盤土の配合試験基盤混合土の配合を決定するために、下記の試験を行う。１．土のふるいわけ試験に...</description>
			<guid>http://www.kankyo-enjinia.com/Community/modules/pico16/index.php?content_id=10</guid>
			<pubDate>Thu, 02 Aug 2007 14:17:40 +0900</pubDate>
			<category>土、クレイ舗装の材料について</category>
		</item>
				<item>
			<title>土、クレイ舗装の配合試験と試験基準値</title>
			<link>http://www.kankyo-enjinia.com/Community/modules/pico16/index.php?content_id=9</link>
			<description>土の配合試験と試験基準値配 合 試 験 項 目
試験項目ＣＣクレイ混合土ラバチップ混合土
土のふるい分け試験※14.75、2.0、0.075?○○土の粘質球状試験※2○―飛散率※3○―流芒率※4○―泥濘化率※5○―ｃｉｖ値※6○○含水率○○密度○○

1　土のふるい分け試験
...</description>
			<guid>http://www.kankyo-enjinia.com/Community/modules/pico16/index.php?content_id=9</guid>
			<pubDate>Thu, 02 Aug 2007 14:07:13 +0900</pubDate>
			<category>土、クレイ舗装の材料について</category>
		</item>
				<item>
			<title>土壌改良に使用する材料と配合</title>
			<link>http://www.kankyo-enjinia.com/Community/modules/pico16/index.php?content_id=8</link>
			<description>CCクレイ混合土の材料と配合及びメカニズム
　　表層　＝　CCクレイ混合土
 材料名各材料の役割標準配合（％）材質粘性土基盤材粒度調整（粘着力を調整する）20〜40脱水ケーキ又は粘着力の弱い粘性土0.075?以下を使用する人工オイルサンド土改材撥水効果5〜10アスファ...</description>
			<guid>http://www.kankyo-enjinia.com/Community/modules/pico16/index.php?content_id=8</guid>
			<pubDate>Thu, 02 Aug 2007 14:05:37 +0900</pubDate>
			<category>土、クレイ舗装の材料について</category>
		</item>
		
	</channel>
</rss>