¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥´¥à¥Á¥Ã¥×¤ò»ÈÍѤ·¤¿ÊÞÁõºàÎÁ¡¢¼ÇÀ¸Êݸîºà¡¦Å·Á³¼ùÈé¤ò»ÈÍѤ·¤¿»¨ÁðÂкöÍÑÉÊ¡¦ÌÚ¥ì¥ó¥¬¤Î¼è°· ͸²ñ¼Ò´Ä¶Îв½¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°
Í·¶ñ¤«¤é¤ÎÍî²¼»ö¸ÎÂкö¡¢¼ÇÀ¸¤Î»¤¤êÀڤ졢»¨ÁðÂкöÍÑ¥Þ¥ë¥Á¥ó¥°¡¢ÌÚ¥ì¥ó¥¬¡¢¼ùÈé¡¢ÌÚ¼Á·ÏÊÞÁõÅù¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¾ðÊó¤òȯ¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
| â | ǯÅÙ | ȯÃí¼Ô | ¹©»ö̾ | »Ü¹©µ¬ÌÏ | ´°À®Ç¯·îÆü | ||
| 1 | 1995 | ÀçÂæ»Ô | ÀçÂæ»ÔΩ·´»³Ãæ³Ø¹»¹»ÃÏÀ°È÷¹©»ö¡¡Ç´Àº®¹çÅÚ | £ô¡á10cm | 1,500m2 | Ê¿À®£¸Ç¯ ¡¡¡¡£³·î | |
| 2 | ¡· | ÀŲ¬¸© | ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÆâÌî¹õÅÚº®¹çÅÚ Å·ÎµÎӶȹ⹻¥°¥é¥ó¥ÉÀ°È÷¹©»ö ³°ÌîÇ´Àº®¹çÅÚ | £ô¡á5£ã£í | 10,000m2 | Ê¿À®£¸Ç¯ ¡¡¡¡£²·î | |
| 3 | ¡· | ¡· | ÉÍ̾¹â¹»¥°¥é¥ó¥É¿·Àß¹©»ö¡¡¡¡Ç´Àº®¹çÅÚ | £ô¡á5£ã£í | 12,000m2 | Ê¿À®£¸Ç¯ ¡¡¡¡£³·î | |
| 4 | 1996 | ÀçÂæ»Ô | ÀçÂæ»ÔΩÅìÏ»ÈÖÃú¾®³Ø¹»¹»ÄíÀ°È÷¹©»ö¡¡Ç´Àº®¹çÅÚ | £ô¡á10£ã£í | 4,500m2 | Ê¿À®£¹Ç¯ ¡¡¡¡£±·î | |
| 5 | ¡· | µÜ¾ë¸©ÀçÂæÅìÅÚÌÚ»ö̳½ê | ¼·ËÌÅÄÀî²ÏÀî´Ä¶À°È÷¹©»ö(¥²¡¼¥È¥Ü¡¼¥ë¾ì) | t¡á10cm | 1,700m2 | Ê¿À®£¹Ç¯ 3·î | |
| 7 | ¡· | À¹²¬»Ô | »ËÀ×»ÖÇȾëÊÝÁ´À°È÷»ö¶È¡¡Ç´Àº®¹çÅÚ | £ô¡á10£ã£í | 4,840m2 | Ê¿À®£¸Ç¯ £¸·î | |
| 8 | 1997 | ÀéȪĮ | ÀéÈªÃæ³Ø¹»¥Æ¥Ë¥¹¥³¡¼¥È²þ½¤¹©»ö¡¡Ç´Àº®¹çÅÚ | £ô¡á5£ã£í | 1,710m2 | Ê¿À®£¹Ç¯ £¸·î | |
| 9 | ¡· | µÆÀîÄ® | µÆÀîÄ®±ÄÌîµå¾ìÆâÌî²þ½¤¹©»ö¡¡¹õÅÚº®¹çÅÚ | £ô¡á5£ã£í | 4,800Ö | Ê¿À®£¹Ç¯¡¡¡¡£±£²·î | |
| 10 | 1998 | ÀçÂæ°é±Ñ³Ø±à | ÀçÂæ°é±Ñ³Ø±à¹âÅù³Ø¹»¥°¥é¥ó¥ÉÀ°È÷¹©»ö ¹õÅÚº®¹çÅÚ¡¢Ç´Àº®¹çÅÚ | ¥½¥Õ¥È¥Ü¡¼¥ë¾ì ¥µ¥Ã¥«¡¼¾ì ¥é¥°¥Ó¡¼¾ì | £ô¡á3cm¡¢ ¡¡5£ã£í¡¡ | 31,000Ö | Ê¿À®£±£°Ç¯¡¡£±£±·î |
| 11 | ¡· | µÜ¾ë¸© | µÜ¾ë¸©Â¢²¦Ä®Î©Â¢²¦¹âÅù³Ø¹»¥°¥é¥ó¥É²þ½¤¹©»ö¡¡Ç´Àº®¹çÅÚ | £ô¡á5cm¡¡Ž¸Ž¯Ž¼Ž®ŽÝÁØ | 9,500Ö | Ê¿À®£±£±Ç¯¡¡£³·î | |
| 12 | ¡· | µÜ¾ë¸© | µÜ¾ë¸©Î©¸ÅÀ¶È¹âÅù³Ø¹»¥°¥é¥ó¥ÉÀ°È÷¹©»ö¡¡Ç´Àº®¹çÅÚ | £ô¡á5cm¡¡Ž¸Ž¯Ž¼Ž®ŽÝÁØ | 12,000Ö | Ê¿À®£±£±Ç¯¡¡¡¡£³·î | |
| 13 | 1999 | µøÆîÄ® | µøÆîĮΩµøÆîÃæ³Ø¹»¥°¥é¥ó¥ÉÀ°È÷¹©»ö¡¡Ç´Àº®¹çÅÚ | £ô¡á5cm | 21,000Ö | Ê¿À®£±£°Ç¯¡¡£±£°·î | |
| 14 | ¡· | Â碾ʰõºþ¶É | µ×²æ»³±¿Æ°¾ì¡ÊÌîµå¾ìÆâÌî¡¢¥Æ¥Ë¥¹¥³¡¼¥È¡Ë¹õÅÚº®¹çÅÚ | t¡á5cm | 6,000Ö | Ê¿À®£±£²Ç¯¡¡¡¡£³·î | |
| 15 | 2000 | ³ë¾þ¶è | ÅìµþÅÔ³ë¾þ¶èÅì¶âÄ®Ãæ³Ø¹»¥Æ¥Ë¥¹¥³¡¼¥ÈÊÞÁõ²þ½¤¹©»ö | t¡á5cm | 720Ö | Ê¿À®£±£²Ç¯¡¡£±£°·î | |
| 16 | ¡· | Éð¢Ìî»Ô | ÅìµþÅÔÉð¢Ìî»ÔÂè»°¾®³Ø¹»¹»ÄíÀ°È÷¹©»ö¡¡¥¹¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¥¹º®¹çÅÚ | £ô¡á5cm | 3,000Ö | Ê¿À®£±£²Ç¯¡¡¡¡7·î | |
| 17 | ¡· | µÜ¾ë¸© | µÜ¾ë¸©Î©Ç÷ºù¹âÅù³Ø¹»¥°¥é¥ó¥É¿·Àß¹©»ö | £ô¡á5cm¡¡Ž¸Ž¯Ž¼Ž®ŽÝÁØ | 21,000Ö | Ê¿À®£±£³Ç¯¡¡£±£²·î | |
| 18 | 2001 | ÅìµþÅÔ¶µ°éÄ£ | ÅÔΩÈôÄ»¹âÅù³Ø¹»¹»Äí²þ½¤¹©»ö¡¡Ç´Àº®¹çÅÚ | £ô¡á5£ã£í | 10,000Ö | Ê¿À®£±£´Ç¯¡¡£±£°·î | |
| 19 | ¡· | Ìܹõ¶èÌò½ê | ÌܹõÂè°ì¾®³Ø¹»¹»Äí²þ½¤¹©»ö¡¡¥¹¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¥¹º®¹çÅÚ | £ô¡á5cm | 3,500Ö | Ê¿À®£±£´Ç¯ ¡¡¡¡£±£²·î | |
| 20 | 2002 | ½©Åĸ© | ½©ÅÄË̹âÅù³Ø¹»¥°¥é¥ó¥ÉÀ°È÷¹©»ö¡¡Ç´Àº®¹çÅÚ | £ô¡á5£ã£í¡¡Ž¸Ž¯Ž¼Ž®ŽÝÁØ | 10,000Ö | Ê¿À®£±£´Ç¯¡¡¡¡7·î | |
| 21 | ¡· | ¾®µíÅÄÄ® | ¾®µíÅÄÄ®Î©ÃæÄÚ¾®³Ø¹»¹»ÄíÀ°È÷¹©»ö¡¡Ç´Àº®¹çÅÚ | £ô¡á10£ã£í¡¡ | 7,000Ö | Ê¿À®£±£´Ç¯¡¡¡¡£¸·î | |
| 22 | ¡· | ²ñÄÅ»Ô | ²ñÄź䲼ÂèÆóÃæ³Ø¹»¥°¥é¥ó¥ÉÀ°È÷¹©»ö¡¡Ç´Àº®¹çÅÚ | £ô¡á5£ã£í | 12,000Ö | Ê¿À®£±£´Ç¯¡¡10·î | |
| 23 | ¡· | ÂçÅìÄ® | ÂçÅìÃæ³Ø¹»¹»Äí¿·Àß¹©»ö¡¡Ç´Àº®¹çÅÚ | £ô¡á5£ã£í¡¡Ž¸Ž¯Ž¼Ž®ŽÝÁØ | 13,000Ö | Ê¿À®£±£µÇ¯¡¡¡¡£¶·î | |
| ¢¨¡¡¡ý¤Ï¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÁؤ˥é¥Ð¡¼¥Á¥Ã¥×º®¹çÅÚ¤ò»ÈÍÑ¡¤¡¡¢¤¤Ï¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÁؤËÇ´ÅÚ¤ò»ÈÍÑ | |||||||
|
£Ë£Ô£Ó-£Ã£Ã¥¯¥ì¥¤ÅÚÊÞÁõ¤Î»Ü¹©¼ÂÀÓ |