<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title> - 人工芝生</title>
		<link>http://www.kankyo-enjinia.com/Community/modules/pico15/</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Thu, 20 Sep 2007 17:33:09 +0900</lastBuildDate>
		<docs>http://backend.userland.com/rss/</docs>
		<generator>XOOPS - pico</generator>
		<category>人工芝生</category>
		<webMaster>kre21ccb@plum.ocn.ne.jp</webMaster>
		<language>ja</language>

				<item>
			<title>このページは移動しました</title>
			<link>http://www.kankyo-enjinia.com/Community/modules/pico15/index.php?content_id=10</link>
			<description>このページはhttp://www.kankyo-enjinia.com/Community/modules/ccenter/?form=10　に移動しました。</description>
			<guid>http://www.kankyo-enjinia.com/Community/modules/pico15/index.php?content_id=10</guid>
			<pubDate>Thu, 20 Sep 2007 17:33:09 +0900</pubDate>
			<category>人工芝生のお問い合わせ</category>
		</item>
				<item>
			<title>トラック用人工芝生の標準構造断面</title>
			<link>http://www.kankyo-enjinia.com/Community/modules/pico15/index.php?content_id=13</link>
			<description>（国際テニス協会認定済）


場合によっては、下層を省略し、中間層を４０〜５０に仕上げる場合もあります。

特　長

国際陸連の認定を受けた、国際的に実績の多い低コストなトラックです。


部分的な補修が簡単です。
</description>
			<guid>http://www.kankyo-enjinia.com/Community/modules/pico15/index.php?content_id=13</guid>
			<pubDate>Fri, 13 Jul 2007 15:19:31 +0900</pubDate>
			<category>標準構造断面</category>
		</item>
				<item>
			<title>テニス用人工芝　張り付け作業</title>
			<link>http://www.kankyo-enjinia.com/Community/modules/pico15/index.php?content_id=11</link>
			<description>テニス用人工芝の張り付け作業写真です。
張り付け用バインダ

開粒アスファルト舗装の上に人工芝生を張り付けるわけですが、直接張り付けるのではなく、人工芝生の継ぎ目に不織布を敷いて、その不織布にバインダーを塗り、人工芝生を張り付けます。
このバインダーが...</description>
			<guid>http://www.kankyo-enjinia.com/Community/modules/pico15/index.php?content_id=11</guid>
			<pubDate>Fri, 13 Jul 2007 15:14:44 +0900</pubDate>
			<category>人工芝生の施工写真</category>
		</item>
				<item>
			<title>テニス用人工芝生の施工状況　珪砂の敷き均し</title>
			<link>http://www.kankyo-enjinia.com/Community/modules/pico15/index.php?content_id=12</link>
			<description>人工芝生を張り付けたら今度は珪砂を敷き均していきます。
写真のような道具を軽自動等で引っ張って珪砂を敷き均していきます。写真がこれしかないので詳しく分かりにくいです。次回紹介するときは詳しい写真を載せて説明させていただきます。
</description>
			<guid>http://www.kankyo-enjinia.com/Community/modules/pico15/index.php?content_id=12</guid>
			<pubDate>Fri, 13 Jul 2007 15:13:52 +0900</pubDate>
			<category>人工芝生の施工写真</category>
		</item>
				<item>
			<title>人工芝生写真集です。主に海外ので使用されているものです</title>
			<link>http://www.kankyo-enjinia.com/Community/modules/pico15/index.php?content_id=9</link>
			<description>人工芝生写真集です。主に海外ので使用されているものです




Baspograss
表面状況



多目的広場
（サッカー場
ラグビーにも
使用。）

Baspograss
ｔ＝55m/m
施工後１年



Baspograss
ｔ＝55m/m


施工後1年



Baspograss
ｔ＝55m/m
...</description>
			<guid>http://www.kankyo-enjinia.com/Community/modules/pico15/index.php?content_id=9</guid>
			<pubDate>Fri, 13 Jul 2007 14:18:22 +0900</pubDate>
			<category>人工芝生写真集</category>
		</item>
				<item>
			<title>サッカー、ラグビー用人工芝、テニス用人工芝生の工事実績です</title>
			<link>http://www.kankyo-enjinia.com/Community/modules/pico15/index.php?content_id=8</link>
			<description>バスポグラス、プロバンス工事実績表（ラバー、サンドフィルタイプ　ｔ＝５７?）


  
    ＣＯＵＮＴＲＹ
ＶＥＮＵＥ
ＳＩＺＥ （Ｍ2）
ＤＡＴＥ ＣＯＭＰＬＥＴＥＤ

  
    Ｃｈｉｎａ
China National Team Soccer Training          Centre-Nanjing
9,00...</description>
			<guid>http://www.kankyo-enjinia.com/Community/modules/pico15/index.php?content_id=8</guid>
			<pubDate>Fri, 13 Jul 2007 14:11:50 +0900</pubDate>
			<category>工事実績</category>
		</item>
				<item>
			<title>多目的競技、ホッケータイプ用人工芝生の物性値</title>
			<link>http://www.kankyo-enjinia.com/Community/modules/pico15/index.php?content_id=7</link>
			<description>（ホッケー、多目的競技用）
外観



芝の長さ
３４?（±３％）



芝の目付重量
１,２３０ｇ／?（±３％）



全体重量
１,９２６ｇ／?（±３％）



縫い目
１５／１００?（±３％）




芝の性状



構成
捻ったポリプロピレン使用...</description>
			<guid>http://www.kankyo-enjinia.com/Community/modules/pico15/index.php?content_id=7</guid>
			<pubDate>Fri, 13 Jul 2007 13:54:01 +0900</pubDate>
			<category>物性値</category>
		</item>
				<item>
			<title>テニス用人工芝生の物性値です</title>
			<link>http://www.kankyo-enjinia.com/Community/modules/pico15/index.php?content_id=6</link>
			<description>（テニスコート、多目的広場）
外観


芝の長さ
２５?（±３％）


芝の目付重量
１,３００ｇ／?（±３％）


全体重量
２,０４７ｇ／?（±３％）


縫い目
２１／１００?（±３％）


芝の性状


構成
捻ったポリプロピレン使用


芝密度...</description>
			<guid>http://www.kankyo-enjinia.com/Community/modules/pico15/index.php?content_id=6</guid>
			<pubDate>Fri, 13 Jul 2007 13:51:22 +0900</pubDate>
			<category>物性値</category>
		</item>
				<item>
			<title>サッカー、ラグビー用人工芝生の物性値です</title>
			<link>http://www.kankyo-enjinia.com/Community/modules/pico15/index.php?content_id=5</link>
			<description>（野球場、サッカー、ラグビー用）
外観

  
    芝の長さ
    ５７?（±３％）
  
  
    芝の目付重量
    １,３６０ｇ／?（±３％）
  
  
    全体重量
    １,４８４ｇ／?（±３％）
  
  
    縫い目
    １６／１００?（±３％）
  

芝の...</description>
			<guid>http://www.kankyo-enjinia.com/Community/modules/pico15/index.php?content_id=5</guid>
			<pubDate>Fri, 13 Jul 2007 13:49:58 +0900</pubDate>
			<category>物性値</category>
		</item>
				<item>
			<title>テニス用人工芝生の標準構造断面</title>
			<link>http://www.kankyo-enjinia.com/Community/modules/pico15/index.php?content_id=4</link>
			<description>（国際テニス協会認定済）

暗渠排水は、路盤層下、又は路盤層に設置する。
特　長

従来の砂入り人工芝に比べて、ターフの本数が約３倍であり、耐久性に富んだコートが出来ます。


従来の砂入り人工芝は、時間の経過と共に硬くなり、砂の入れ替えが必要であった...</description>
			<guid>http://www.kankyo-enjinia.com/Community/modules/pico15/index.php?content_id=4</guid>
			<pubDate>Fri, 13 Jul 2007 13:43:33 +0900</pubDate>
			<category>標準構造断面</category>
		</item>
		
	</channel>
</rss>