<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title> - 人工芝生</title>
		<link>http://www.kankyo-enjinia.com/Community/modules/pico15/index.php?cat_id=2</link>
		<description>人工芝生の物性値</description>
		<lastBuildDate>Fri, 13 Jul 2007 13:54:01 +0900</lastBuildDate>
		<docs>http://backend.userland.com/rss/</docs>
		<generator>XOOPS - pico</generator>
		<category>物性値</category>
		<webMaster>kre21ccb@plum.ocn.ne.jp</webMaster>
		<language>ja</language>

				<item>
			<title>多目的競技、ホッケータイプ用人工芝生の物性値</title>
			<link>http://www.kankyo-enjinia.com/Community/modules/pico15/index.php?content_id=7</link>
			<description>（ホッケー、多目的競技用）
外観



芝の長さ
３４?（±３％）



芝の目付重量
１,２３０ｇ／?（±３％）



全体重量
１,９２６ｇ／?（±３％）



縫い目
１５／１００?（±３％）




芝の性状



構成
捻ったポリプロピレン使用...</description>
			<guid>http://www.kankyo-enjinia.com/Community/modules/pico15/index.php?content_id=7</guid>
			<pubDate>Fri, 13 Jul 2007 13:54:01 +0900</pubDate>
			<category>物性値</category>
		</item>
				<item>
			<title>テニス用人工芝生の物性値です</title>
			<link>http://www.kankyo-enjinia.com/Community/modules/pico15/index.php?content_id=6</link>
			<description>（テニスコート、多目的広場）
外観


芝の長さ
２５?（±３％）


芝の目付重量
１,３００ｇ／?（±３％）


全体重量
２,０４７ｇ／?（±３％）


縫い目
２１／１００?（±３％）


芝の性状


構成
捻ったポリプロピレン使用


芝密度...</description>
			<guid>http://www.kankyo-enjinia.com/Community/modules/pico15/index.php?content_id=6</guid>
			<pubDate>Fri, 13 Jul 2007 13:51:22 +0900</pubDate>
			<category>物性値</category>
		</item>
				<item>
			<title>サッカー、ラグビー用人工芝生の物性値です</title>
			<link>http://www.kankyo-enjinia.com/Community/modules/pico15/index.php?content_id=5</link>
			<description>（野球場、サッカー、ラグビー用）
外観

  
    芝の長さ
    ５７?（±３％）
  
  
    芝の目付重量
    １,３６０ｇ／?（±３％）
  
  
    全体重量
    １,４８４ｇ／?（±３％）
  
  
    縫い目
    １６／１００?（±３％）
  

芝の...</description>
			<guid>http://www.kankyo-enjinia.com/Community/modules/pico15/index.php?content_id=5</guid>
			<pubDate>Fri, 13 Jul 2007 13:49:58 +0900</pubDate>
			<category>物性値</category>
		</item>
		
	</channel>
</rss>