| No. | 年度 | 発注者 | 工事名 | 施工規模 | 完成年月日 | |
| 1 | 96 | 宮城県利府町 | 利府町館山公園(ワイルドフラワー) | m2=100リットル | 525m2 | 平成8年 10月 |
| 2 | 〃 | 宮城県仙台土木事務所 | 県道落合線植栽工事 | m2=50リットル | 15m2 | 平成8年 3月 |
| 3 | 〃 | 宮城県仙台東土木事務所 | 七北田川河川環境整備工事(遊具廻り) | m2=100リットル | 800m2 | 平成9年 3月 |
| 4 | 〃 | 宮城県水産林業部 | 全国植樹祭修景工事 | m2=50リットル | 900m2 | 平成8年 12月 |
| 5 | 97 | 福島県 | 会津若松工業団地テニスコート改修工事 | m2=100リットル | 308m2 | 平成9年 12月 |
| 6 | 〃 | 建設省みちのく杜の湖畔公園管理事務所 | 園路マルチング舗装工事 | m2=100リットル | 800m2 | 平成9年 11月 |
| 7 | 〃 | 羽咋農林総合事務所 | 園路マルチング舗装工事 | m2=130リットル | 804m2 | 平成10年 3月 |
| 8 | 〃 | 石川県金沢土木事務所 | 伏見川水辺の小径整備工事 | m2=100リットル | 30m2 | 平成9年 9月 |
| 9 | 〃 | 宮城県土木部 | 宮城県立図書館外構工事 | m2=50リットル | 3,500m2 | 平成10年 3月 |
| 10 | 〃 | 宮城県仙台東土木事務所 | 七北田川河川環境整備工事 | m2=100リットル | 700m2 | 平成9年 9月 |
| 11 | 〃 | 建設省七ヶ宿ダム管理所 | 七ヶ宿ダム管理業務 | m2=100リットル | 625m2 | 平成10年 3月 |
| 12 | 〃 | 宮城県仙台農林振興事務所 | 亘理地区(水環境)植栽工事 | m2=50リットル | 599m2 | 平成10年 5月 |
| 13 | 〃 | 仙台市ガス局 | 仙台LNG基地植栽工事 | m2=50リットル | 308m2 | 平成9年 12月 |
| 14 | 99 | 茨城県美和村役場 | ふれあい体験果樹園マルチング | m2=100リットル | 2,500m2 | 平成11年 5月 |
| 15 | 〃 | 宮城県 | 宮城県立図書館マルチング工事 | m2=100リットル | 3,500m2 | 平成11年 6月 |
| 16 | 00 | 青森県八戸市 | 北地区海浜緑地マルチング | m2=100リットル | 6,270m2 | 平成12年 8月 |
| 17 | 〃 | 宮城県 | 七北田川河川環境整備工事 | m2=100リットル | 1,500m2 | 平成12年 9月 |
| 18 | 〃 | 仙台工事事務所 | 二番町中央分離帯マルチング工事 | m2=100リットル | 1,500m2 | 平成12年 12月 |
|
マルチング施工実績 |
価格・お問い合せ・販売
施工実績、写真
自宅でマルチング日記