| 年度 | 施工場所 | 施工面積 | 施工厚さ | 完成月 |
| 1999 | 仙台育英学園高校野球場ダッグアウト内 | 100m2 | 3cm | 5月 |
| 1999 | 宮城県岩出山老人ホーム通路舗装 | 50m2 | 5cm | 9月 |
| 1999 | 三沢米軍小学校サッカー場外周舗装 | 830m2 | 5cm | 9月 |
| 2000 | 宮城県中田町野球場バックネット前舗装 | 300m2 | 4cm | 2月 |
| 2000 | 同上側溝蓋ゴムチップ舗装 | 200m2 | 3cm | 3月 |
| 2001 | 財務省印刷局岡山工場内歩道舗装 | 180m2 | 5cm | 9月 |
| 2002 | 秋田県西目町サッカー場外周舗装 | 1230m2 | 4cm | 3月 |
| 2002 | 秋田県秋田市児童館前駐車場舗装 | 110m2 | 4cm | 4月 |
| 2004 | 秋田市個人邸駐車場舗装 | 80m2 | 4cm | 4月 |
| 2004 | 山形市鈴川小学校中庭広場舗装 | 135m2 | 4cm | 8月 |
|
肉厚ゴムチップ舗装の施工実績 |
参考価格とお問い合わせ
肉厚なゴムチップ舗装
便利な利用方法
構造断面
使用材料について
施工手順
施工実績