RGペイブ舗装に使用する材料は、大型車、特殊車の肉厚な廃タイヤを特殊な方法で粉砕して製造したゴムチップと、ウレタン樹脂を使っています。
| ふるい目(mm) | 基盤用(%) | まず目用(%) | |
| 通過質量百分率 | 26.5 | 100 | - |
| 19 | 60-30 | - | |
| 7.93 | 8-5 | 100 | |
| 4.75 | 0 | 70-30 | |
| 2 | - | 4-2 | |
| 0.3 | - | 0 | |
| ワイヤー混入率(%) | 0.5以下 | 0.5以下 | |
| 繊維ダスト混入率(%) | 0.5以下 | 0.5以下 | |
| 外観 | 炎黄色液状 |
| アミン当量 | 580-650 |
| 粘度mPa.s/25℃ | 3,000―5,000 |
| 比重25℃ | 1.05-1.15 |
|
使用材料について |
参考価格とお問い合わせ
肉厚なゴムチップ舗装
便利な利用方法
構造断面
使用材料について
施工手順
施工実績