KTS-CCクレイ舗装の施工実績 - KTS-CCクレイ舗装
| No. | 年度 | 発注者 | 工事名 | 施工規模 | 完成年月日 | ||
| 1 | 1995 | 仙台市 | 仙台市立郡山中学校校地整備工事 粘性混合土 | t=10cm | 1,500m2 | 平成8年 3月 | |
| 2 | 〃 | 静岡県 | 内野黒土混合土 天竜林業高校グランド整備工事 外野粘性混合土 | t=5cm | 10,000m2 | 平成8年 2月 | |
| 3 | 〃 | 〃 | 浜名高校グランド新設工事 粘性混合土 | t=5cm | 12,000m2 | 平成8年 3月 | |
| 4 | 1996 | 仙台市 | 仙台市立東六番丁小学校校庭整備工事 粘性混合土 | t=10cm | 4,500m2 | 平成9年 1月 | |
| 5 | 〃 | 宮城県仙台東土木事務所 | 七北田川河川環境整備工事(ゲートボール場) | t=10cm | 1,700m2 | 平成9年 3月 | |
| 7 | 〃 | 盛岡市 | 史跡志波城保全整備事業 粘性混合土 | t=10cm | 4,840m2 | 平成8年 8月 | |
| 8 | 1997 | 千畑町 | 千畑中学校テニスコート改修工事 粘性混合土 | t=5cm | 1,710m2 | 平成9年 8月 | |
| 9 | 〃 | 菊川町 | 菊川町営野球場内野改修工事 黒土混合土 | t=5cm | 4,800m2 | 平成9年 12月 | |
| 10 | 1998 | 仙台育英学園 | 仙台育英学園高等学校グランド整備工事 黒土混合土、粘性混合土 | ソフトボール場 サッカー場 ラグビー場 | t=3cm、 5cm | 31,000m2 | 平成10年 11月 |
| 11 | 〃 | 宮城県 | 宮城県蔵王町立蔵王高等学校グランド改修工事 粘性混合土 | t=5cm クッション層 | 9,500m2 | 平成11年 3月 | |
| 12 | 〃 | 宮城県 | 宮城県立古川工業高等学校グランド整備工事 粘性混合土 | t=5cm クッション層 | 12,000m2 | 平成11年 3月 | |
| 13 | 1999 | 鋸南町 | 鋸南町立鋸南中学校グランド整備工事 粘性混合土 | t=5cm | 21,000m2 | 平成10年 10月 | |
| 14 | 〃 | 大蔵省印刷局 | 久我山運動場(野球場内野、テニスコート)黒土混合土 | t=5cm | 6,000m2 | 平成12年 3月 | |
| 15 | 2000 | 葛飾区 | 東京都葛飾区東金町中学校テニスコート舗装改修工事 | t=5cm | 720? | 平成12年 10月 | |
| 16 | 〃 | 武蔵野市 | 東京都武蔵野市第三小学校校庭整備工事 スクリーニングス混合土 | t=5cm | 3,000m2 | 平成12年 7月 | |
| 17 | 〃 | 宮城県 | 宮城県立迫桜高等学校グランド新設工事 | t=5cm クッション層 | 21,000m2 | 平成13年 12月 | |
| 18 | 2001 | 東京都教育庁 | 都立飛鳥高等学校校庭改修工事 粘性混合土 | t=5cm | 10,000m2 | 平成14年 10月 | |
| 19 | 〃 | 目黒区役所 | 目黒第一小学校校庭改修工事 スクリーニングス混合土 | t=5cm | 3,500m2 | 平成14年 12月 | |
| 20 | 2002 | 秋田県 | 秋田北高等学校グランド整備工事 粘性混合土 | t=5cm クッション層 | 10,000m2 | 平成14年 7月 | |
| 21 | 〃 | 小牛田町 | 小牛田町立中坪小学校校庭整備工事 粘性混合土 | t=10cm | 7,000m2 | 平成14年 8月 | |
| 22 | 〃 | 会津市 | 会津坂下第二中学校グランド整備工事 粘性混合土 | t=5cm | 12,000m2 | 平成14年 10月 | |
| 23 | 〃 | 大東町 | 大東中学校校庭新設工事 粘性混合土 | t=5cm クッション層 | 13,000m2 | 平成15年 6月 | |
| ※ ◎はクッション層にラバーチップ混合土を使用, △はクッション層に粘土を使用 | |||||||
|
KTS-CCクレイ土舗装の施工実績 |