土壌改良に使用する材料と配合 - KTS-CCクレイ舗装
| 表層 = CCクレイ混合土 | ||||
| 材料名 | 各材料の役割 | 標準配合(%) | 材質 | |
| 粘性土 | 基盤材 | 粒度調整(粘着力を調整する) | 20~40 | 脱水ケーキ又は粘着力の弱い粘性土 |
| 0.075mm以下を使用する | ||||
| 人工オイルサンド | 土改材 | 撥水効果 | 5~10 | アスファルト量 1.2~1.7% |
| 及び凍上抑制効果 | ||||
| 砂 | 基盤材 | 粒度調整(粘着力を調整する) | 20~30 | 山砂又は川砂又は良質砂質土 |
| 2.5mm~0.075mmを使用 | ||||
| スクリーニングス | 基盤材 | 粒度調整(粘着力を調整する) | 30~50 | 2.5mmアンダーの物を使用 |
| 2.5mm~アンダーを使用 | ||||
| CCバーク (杉檜の樹皮) | 土改材 | 撥水材 | 15~30 | 杉檜の樹皮を繊維状に加工したもの |
| 及び度粒子の結合材 | ||||
| 塩化カルシウム | 土改材 | 保水の確保、凍上抑制効果 | 1m3当り 50kg~60kg | 塩化マグネシウム又は塩化カルシウム |
| 下層 = ラバーチップ混合土 | ||||
| ※ 1 基盤材に使用する粘性土は0.074mm通貨率が8~20%のものが望ましい。 | ||||
| 材料名 | 各材料の役割 | 標準配合(%) | 材質 | |
| ゴムチップ | クッション材 | 廃タイヤのリサイクルゴムチップ | 8~11 | ひじき状(3mm~10mm)に加工したゴムチップ |
| 粘性土 | 基盤材 | 5mm以上のレキ分を含まないもの | 89~92 | レキ分を含まず粘性分のある土が良い |
| ※ 2 クッション材に使用するゴムチップは劣化しにくいものを使用します。 | ||||
|
土、クレイ舗装の材料について |
土、クレイ舗装の配合試験と試験基準値 |