外観
| 芝の長さ | 25?(±3%) |
| 芝の目付重量 | 1,300g/?(±3%) |
| 全体重量 | 2,047g/?(±3%) |
| 縫い目 | 21/100?(±3%) |
| 構成 | 捻ったポリプロピレン使用 |
| 芝密度 | 840/7,600 Tex/Den(±3%) |
| 捻った芝密度 | 890Tex(±3%) |
| 光に対する色の堅牢さ | 最小―標準8ブルースケール(BS1006) |
| 紫外線安定性 | アミンタイプの紫外線吸収材使用。(これは、日光によって引起される劣化に対して芝を十分に保護します。) |
| 層の数 | 1層 |
| 素材 | ポリプロピレン |
| 色 | 黒 |
| 基本材料 | SBRラテックス |
| 接着力 | 27ニュートン(最小) |
| 色 | 黒 |
| 酸化防止剤 | 有り |
|
サッカー、ラグビー用人工芝生の物性値です |
物性値 |
多目的競技、ホッケータイプ用人工芝生の物性値 |
標準構造断面
物性値
工事実績
写真集
施工写真
参考価格、お問い合わせ